 
          背后式CNC電腦數(shù)控分度盤
簡(jiǎn)要描述:背后式CNC電腦數(shù)控分度盤
產(chǎn)品型號(hào): VRNC-170B/210B/255B
所屬分類:潭興分度盤VRNC氣壓剎車
更新時(shí)間:2025-06-27
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
        背后式CNC電腦數(shù)控分度盤技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格/型號(hào) | 專業(yè)術(shù)語(yǔ)說明 | 單位 | VRNC-170B | VRNC-210B | VRNC-255B | 
| 旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?170 | ?210 | ?255 | |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 135 | 160 | 160 | 
| 中心孔直徑 | ?mm | ?35 H7 | ?45 H7 | ?45 H7 | |
| 工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |
| 導(dǎo)塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
| 蝸輪齒數(shù) | 72 | 72 | 72 | ||
| 最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分度精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
| 伺服馬達(dá) | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 | |
| (廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-104T | |
| 總減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||
| 盤面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 15 | 15 | 15 | |
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |
| 剎車扭力 | kg-m | 8 | 16 | 16 | |
| 最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 75 | 75 | 75 | 
| 使用尾座 | kg | 150 | 150 | 150 | |
| 旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 62.5 | 76 | 77.5 | 
留言詢價(jià)
          


 您的位置:
您的位置: 電話021-37709167
電話021-37709167 傳真86-021-37681755
傳真86-021-37681755  郵箱shyx168@163.com
郵箱shyx168@163.com 公司地址上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)西張涇路20號(hào)
公司地址上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)西張涇路20號(hào)
 在線交流
在線交流